NOTES: S1 has ten rocker switches labelled 1 to 10
a "1" corresponds to switch section open (logical 1)
a "0" corresponds to switch section closed (logical 0)
S1 sets the logic levels at the programming inputs of IC7
Frequencies are shown for U.S.A. allocations (odd channels)
with J1 not installed and pin 11 IC7 at logical 1
For operation on even channels, install J1 so pin 11 IC7 is at
ground or logical 0. Subtract 0.1 MHz from freq indicated in chart.
i.e. 88.1 settings will produce 88.0, 92.5 will produce 92.4, etc.
Freq MHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
---------- -------------------------------
88.1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
88.3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
88.5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
88.7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
88.9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
89.1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
89.3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
89.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
89.7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
89.9 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
90.1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
90.3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
90.5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
90.7 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
90.9 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
91.1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
91.3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
91.5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
91.7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
91.9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
92.1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
92.3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
92.5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
92.7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
92.9 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
93.1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
93.3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
93.5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
93.7 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
93.9 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
94.1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
94.3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
94.5 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
94.7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
94.9 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
95.1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
95.3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
95.5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
95.7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
95.9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
96.1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
96.3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
96.5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
96.7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
96.9 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
97.1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
97.3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
97.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
97.7 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
97.9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
98.1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
98.3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
98.5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
98.7 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
98.9 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
99.1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
99.3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
99.5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
99.7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
99.9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
100.1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
100.3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
100.5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
100.7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
100.9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
101.1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
101.3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
101.5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
101.7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
101.9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
102.1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
102.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
102.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
103.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
103.7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
103.9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
104.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
104.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
104.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
104.7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
104.9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
105.1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
105.3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
105.5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
105.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
105.9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
106.1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
106.3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
106.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
106.7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
106.9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
107.1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
107.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
107.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
107.7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
107.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Export Frequencies
87.1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
87.3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
87.5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
87.7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
87.9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
76.1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
80.1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
84.1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Revised 10 Mar 97
January 14, 2004
NORTH COUNTRY RADIO
PO Box 200, Hartford NY 12838-0200
| EMAIL: support@northcountryradio.com | Tel 518-854-9280 | Internet http://www.northcountryradio.com |